Rower Romet Monsun 2
Parametry techniczne
Rower dla prawdziwych zwycięzców cyklu XC/Trail.
Nasze rowery Cross Country powstały z myślą o wygrywaniu. Niezależnie od stawki o jaką walczysz, niska waga, dynamika i precyzja prowadzenia to najbardziej pożądane cechy, które odnajdziesz w modelach Monsun. Wysokiej klasy włókna węglowe i starannie dobrane komponenty to gwarancja, że rowery te sprawdzą się w kluczowych momentach rywalizacji. W rowerze zamontowano kasetę 11-46 T (standartowo kaseta 11-42T) co było możliwe przez zastosowanie łącznika przerzutki GoatLink 11 z amerykańskiej firmy Wolf Tooth.Dzięki temu usprawnieniu otrzymujemy niezwykłe przełożenie 0,565.
Rower potestowy, stan techniczny i wizualny idealny.
koła | 29 | ||
rama | carbon | ||
rozmiar | 19" | ||
widelec | Rock Shock REBA RL 15 mm Tapered 100 mm | ||
napęd | 22 | ||
manetki tył, przód | Shimano SLX SL-M7000 11 speed / Shimano SLX SL-M7000 2 speed | ||
przerzutka tył, przód | Shimano Deore XT M8000 / Shimano SLX M7020 | ||
mechanizm korbowy | Shimano FC-MT600 36/26T 175 mm | ||
hamulec tył, przód | Shimano SLX M7000 / Shimano SLX M7000 | ||
tarcza hamulcowa tył, przód | Shimano Deore XT RT70 160 mm / Shimano Deore XT RT70 160 mm | ||
opony | Michelin Wild Racer 29×2,1 | ||
obręcze | DT Swiss X1900 Tubeless Ready | ||
piasta tył, przód | DT Swiss X1900 12 mm / 142 mm / DT Swiss X1900 15 mm | ||
kaseta / wolnobieg | Shimano SLX M7000 11-46T 11 speed | ||
kierownica | Kore Aerox 710 mm | ||
sztyca | Kore Mega 27,2 mm 400 mm | ||
mostek kierownicy | Kore Aerox 90 mm | ||
siodło | Selle Italia X1 | ||
waga | 10.3 kg |
https://magazynbike.pl/2019/07/11/first-ride-romet-monsun-2/
Informacje dodatkowe
Kolekcja | 2020 |
Rama | carbon |
Hamulce | Tarczowe hydrauliczne |
Liczba biegów | 22 |